Trinkwasser
- Anzahl der Stimmen:
- 148
- Erste Stimme:
- Samstag, den 21. Januar 2012 um 21:35 Uhr
- Letzte Stimme:
- Mittwoch, den 21. März 2012 um 16:30 Uhr
Trinkwasser
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Talsperrenwasser (weich) | ||
| 122 | 82.4% | |
| Mischwasser (mittel) | ||
| 16 | 10.8% | |
| Grundwasser (hart) | ||
| 9 | 6.1% | |
| mir egal | ||
| 1 | 0.7% | |





